Individuelle Microsites bei zombig
Kommunikationscontrolling
| Produkt & Leistung: |
INDEX INTERNE KOMMUNIKATION
Von den Kommunikationszielen zur aktiven Steuerung als Herausforderung für die Kommunikation Kann die Effizienz der Medienproduktion transparent aufgezeigt werden? Wie lässt sich die Wirkung der...
weiter zu INDEX INTERNE KOMMUNIKATION
|
| Erbringungsraum: | deutschlandweit |
| Stadt: | 65189 Wiesbaden, Deutschland |
| Referenzen: | * Allianz * Arcandor * BASF * Bayer * Bayer Business Services * Bundeswehr * BMW Group * Cognis * Commerzbank * Continental * Credit Suisse Financial Services * Daimler * Degussa * Deutsche Bahn |
| Auszeichnungen: | PR Preis für Wertschöpfung durch Kommunikation 2006 |
| Mitgliedschaften: | Persönliche Mitgliedschaften im DPRG, German Chapter der UPA |
| Branche: | Agentur, Unternehmensberatung, Kommunikationsberatung |
Microsite-Nr. 391, Anbieter: Kommunikationscontrolling: aktualisiert 08.07.2009 17:44, angemeldet seit 08.07.2009 17:33
